| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raina DÖRING Wohlen EC | WOH | 14.14 | 5.78 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Sophie DONATEO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 14.10 | 5.54 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Carol PEREZ Aarau EC | AAR | 13.79 | 5.66 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jael GNÄGI Winterthurer SC | WIN | 12.62 | 5.32 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Sophia HEMMELER Aarau EC | AAR | 12.12 | 4.82 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Hanna PIWKO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 11.50 | 3.77 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2022 20:21