| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarina BURRI Aarau EC | AAR | 18.21 | 9.03 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Maria CHRISTEN Aarau EC | AAR | 18.05 | 8.67 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lara Melissa MÜLLER Aarau EC | AAR | 16.38 | 7.62 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Sindy GRÄNACHER Wohlen EC | WOH | 15.96 | 7.63 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Corina KELLER Wohlen EC | WOH | 14.78 | 7.68 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Dana Francesca RAMÓN VALENTINO Wohlen EC | WOH | 14.12 | 6.92 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Mia TAESCHLER Wohlen EC | WOH | 13.74 | 6.24 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Carmen TANDJUNG Wettingen EC | WET | 13.32 | 6.66 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2022 20:21