| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Iduna PHILIPP St. Jakob Basel | SJB | 32.08 | 15.63 | 16.45 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Helena DETTWILER Basel ELS | ELS | 30.42 | 14.69 | 15.73 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Line SCHÜTZ Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 29.79 | 13.35 | 16.44 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Elin MADEN ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 26.86 | 11.99 | 14.87 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Melina BATSILAS EK Luzern | LUZ | 26.04 | 12.71 | 13.33 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Sophie HANTKE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 23.47 | 9.81 | 14.16 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Zoé SENTI ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 22.46 | 10.42 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Letizia NESTLER Wohlen EC | WOH | 22.20 | 10.02 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Miley Allison ESPINOSA - STECKLER St. Jakob Basel | SJB | 21.41 | 8.73 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Janina PALOMINO ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 20.07 | 8.87 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2022 20:21